Przeliczniki stalli - płaskowniki
Pionowo - wymiar kształtownika
Poziomo - grubość ścianki
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | - | - | - | - |
| 25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | - | - | - | - |
| 30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,3 | 3,77 | - |
| 35 | 0,82 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,4 | 5,5 |
| 40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,4 | 5,02 | 6,28 |
| 45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 7,07 |
| 50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,5 | 6,28 | 7,85 |
| 55 | - | - | - | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,05 | 6,91 | 8,64 |
| 60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 9,42 |
| 65 | - | - | - | 3,06 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 10,2 |
| 70 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 11 |
| 80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 10,1 | 12,6 |
| 90 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 11,3 | 14,1 |
| 100 | 2,36 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11 | 12,6 | 15,7 |
| 110 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,4 | 12,1 | 13,8 | 17,3 |
| 120 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 18,8 |
| 130 | 3,06 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 8,16 | 10,2 | 12,2 | 14,3 | 16,3 | 20,4 |
| 140 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,59 | 8,79 | 11 | 13,2 | 15,4 | 17,6 | 22 |
| 150 | 3,53 | 4,71 | 5,85 | 7,07 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 16,5 | 18,8 | 23,6 |
WIREX Będzin oferuje do sprzedaży kruszywa budowlane i drogowe z recyklingu oraz pochodzenia naturalnego.