Przeliczniki stalli - profile kwadratowe
Pionowo - wymiar kształtownika
Poziomo - grubość ścianki
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2016 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2020 | 0,91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | 1,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.10.2020 | 0,97 | 1,39 | - | - | - | - | - | - |
| 30.10.1930 | 1,3 | 1,86 | - | - | - | - | - | - |
| 30.10.1935 | 1,46 | 2,1 | - | - | - | - | - | - |
| 35x20 | 1,07 | 1,51 | - | - | - | - | - | - |
| 40x15 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x20 | 1,14 | 1,63 | - | - | - | - | - | - |
| 40x25 | 1,28 | 1,87 | - | - | - | - | - | - |
| 40x30 | 1,44 | 2,07 | 2,67 | - | - | - | - | - |
| 40x35 | 1,6 | 2,31 | 2,94 | - | - | - | - | - |
| 40x40 | 1,77 | 2,57 | 3,25 | - | - | - | - | - |
| 40x50 | - | 3,06 | 3,96 | - | - | - | - | - |
| 50x20 | 1,28 | 1,87 | - | - | - | - | - | - |
| 50x25 | 1,44 | 2,07 | - | - | - | - | - | - |
| 50x30 | 1,6 | 2,31 | 2,94 | - | - | - | - | - |
| 50x35 | 1,77 | 2,57 | 3,25 | - | - | - | - | - |
| 50x40 | - | 2,78 | 3,56 | - | - | - | - | - |
| 50x50 | - | 3,25 | 4,19 | - | - | - | - | - |
| 60x30 | 1,77 | 2,57 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| 60x40 | - | 3 | 3,88 | - | - | - | - | - |
| 60x50 | - | 3,52 | 4,55 | - | - | - | - | - |
| 70x30 | - | 2,8 | 3,56 | - | - | - | - | - |
| 70x35 | - | 3,04 | 3,88 | - | - | - | - | - |
| 70x40 | - | 3,25 | 4,19 | 5,06 | - | - | - | - |
| 70x45 | - | 3,52 | 4,51 | 5,46 | - | - | - | - |
| 70x50 | - | 3,72 | 4,82 | 5,85 | - | - | - | - |
| 80x40 | - | 3,52 | 4,51 | 5,46 | - | - | - | - |
| 80x45 | - | - | 4,82 | 5,85 | 6,8 | - | - | - |
| 80x50 | - | 3,95 | 5,13 | 6,24 | 7,31 | - | - | - |
| 80x60 | - | - | 5,75 | 7,02 | 8,25 | - | - | - |
| 80x70 | - | - | 6,39 | 7,81 | 9,18 | - | - | - |
| 90x40 | - | - | 4,82 | 5,85 | - | - | - | - |
| 90x50 | - | - | 5,45 | 6,63 | 7,77 | - | - | - |
| 90x60 | - | - | 6,08 | 7,42 | 8,72 | - | - | - |
| 100x40 | - | 3,95 | 5,13 | 6,24 | - | - | - | - |
| 100x50 | - | 4,43 | 5,75 | 7,02 | 8,25 | - | - | - |
| 100x60 | - | - | 6,39 | 7,81 | 9,18 | - | - | - |
| 100x70 | - | - | 7,02 | 8,6 | 10,14 | - | - | - |
| 100x80 | - | - | 7,65 | 9,38 | 11,08 | - | - | - |
| 110x50 | - | 4,69 | 6,08 | 7,42 | 8,72 | - | - | - |
| 120x50 | - | - | 6,39 | 7,81 | 9,18 | - | - | - |
| 120x55 | - | - | 6,72 | 8,24 | 9,66 | <-/td> | - | - |
| 120x60 | - | 5,39 | 7,02 | 8,6 | 10,14 | - | - | - |
| 120x70 | - | - | 7,65 | 9,38 | 11,08 | - | - | - |
| 120x80 | - | - | 8,27 | 10,17 | 12,02 | - | - | - |
| 140x50 | - | - | 7,02 | 8,6 | 10,14 | - | - | - |
| 140x60 | - | - | 7,65 | 9,38 | 11,08 | - | - | - |
| 140x70 | - | - | 8,27 | 10,17 | 12,02 | - | - | - |
| 140x80 | - | - | 8,92 | 10,95 | 12,95 | - | - | - |
| 150x50 | - | 5,98 | 7,35 | 9,03 | 10,6 | - | - | - |
| 160x45 | - | - | 7,35 | 9,03 | 10,6 | - | - | - |
| 160x50 | - | - | 7,65 | 9,38 | 11,08 | - | - | - |
| 160x60 | - | - | 8,27 | 10,17 | 12,02 | - | - | - |
| 160x65 | - | - | 8,59 | 10,56 | 12,49 | 14,45 | - | - |
| 170x45 | - | - | 7,65 | 9,38 | 11,08 | - | - | - |
| 180x50 | - | - | 8,27 | 10,17 | 12,02 | - | - | - |
| 180x60 | - | - | 8,9 | 10,95 | 12,96 | - | - | - |
| 180x70 | - | - | 9,53 | 11,74 | 13,91 | - | - | - |
| 200x50 | - | - | 8,92 | 10,95 | 12,96 | - | - | - |
| 200x60 | - | - | 9,53 | 11,74 | 13,91 | 15,98 | - | - |
| 200x70 | - | - | 10,16 | 12,52 | 14,81 | 17,08 | - | - |
| 200x80 | - | - | 10,79 | 13,35 | 15,75 | 18,18 | - | - |
| 245x80 | - | - | - | 15,11 | 18,13 | 20,66 | 23,05 | - |
| 262x80 | - | - | - | - | - | - | 24,43 | - |
WIREX Będzin oferuje do sprzedaży kruszywa budowlane i drogowe z recyklingu oraz pochodzenia naturalnego.